ด้วย บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Global Sustainable Energy and Environment : GSEE) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี 2566) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน GSEE และแนวทางในการพัฒนาขององค์กร ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน GSEE มากขึ้น จัดฝึกอบรมในวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Online Live Streaming
- วันที่ 22 มี.ค.
Facebook EQS : https://fb.me/e/3lJOWgLmD
Facebook iEG : https://fb.me/e/11ExBxQyQ
Facebook GSEE : https://fb.me/e/yMQTZdBX
Youtube iEG : https://www.youtube.com/watch?v=OgFeeO73ojk - วันที่ 23 มี.ค.
Facebook EQS : https://fb.me/e/2he1sF48M
Facebook iEG : https://fb.me/e/3kFJBXLes
Facebook GSEE : https://fb.me/e/z5BQDYPG
Youtube iEG : https://www.youtube.com/watch?v=GNesK1dubAA
***ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 22 มีนาคม 2566
9.00 – 9.05 น. | กล่าวเปิดการฝึกอบรม
โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กฟภ. |
9.05 -10.30 น. | วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐาน GSEE และประโยชน์เข้าร่วมประเมินตามเกณฑ์ GSEE เกณฑ์มาตรฐาน GSEE แนวทางของการประเมิน และวิธีคำนวณ GSEE Index |
10.15 -10.45 น. | พักเบรก 15 นาที |
10.45 -12.00 น. | เกณฑ์ด้านสมรรถนะพลังงาน (Energy Performance Issue) และแนวทางการพัฒนาและจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน |
12.00 -13.00 น. | พักกลางวัน |
13.00 -14.30 น. | เกณฑ์ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership) และแนวทางการพัฒนาและจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน |
14.30 -14.45 น. | พักเบรก 15 นาที |
14.45 -16.00 น. | เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Issue) และแนวทางการพัฒนาและจัดทำข้อมูล เพื่อรองรับการประเมิน |
วันที่ 23 มีนาคม 2566
9.00 -10.30 น. | เกณฑ์ด้านนวัตกรรม (Innovation) และแนวทางการพัฒนาและจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับ การประเมิน |
10.15 -10.45 น. | พักเบรก 15 นาที |
10.45 -12.00 น. | เกณฑ์ด้านพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Green and Renewable Energy) และแนวทางการพัฒนาและจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน |
12.00 -13.00 น. | พักกลางวัน |
13.00 -14.30 น. | เกณฑ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวทางการพัฒนาและจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน |
14.30 -14.45 น. | พักเบรก 15 นาที |
14.45 –15.45 น. | เกณฑ์ด้านด้านวัฒนธรรมความยั่งยืน (Sustainability Culture) และแนวทางการพัฒนาและจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซด์โครงการ
สนับสนุนโครงการโดย
ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค